EBZ120CJ掘進機配件明細(南京晨光三井三池)
作者: 發(fā)布于:2015-9-22 11:41:21 點擊量: 來源:http://www.www.xckgsj.com
EBZ120CJ掘進機配件明細(南京晨光三井三池)
| 序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 型 號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 | 備注 |
| 1 | 截齒 | JJC010101 | 個 | 100 | |||
| 2 | 長油管Ф16 L290 | 根 | 2 | 操作機構(gòu) | |||
| 3 | 短油管Ф16 L150 | 根 | 2 | 操作機構(gòu) | |||
| 4 | 鉸接螺栓 | 個 | 5 | 操作機構(gòu) | |||
| 5 | 組合墊48 | GB982-77 | 個 | 20 | |||
| 6 | 組合墊33 | GB982-77 | 個 | 50 | |||
| 7 | 螺栓M16*35 | GB5786-86 | 個 | 30 | 后架組件 | ||
| 8 | 銷軸 | JJC08-7 | 個 | 1 | 后架組件 | ||
| 9 | 十字鉸 | JFJ02-8 | 個 | 1 | 后架組件 | ||
| 10 | 刮板 | 個 | 20 | ||||
| 11 | 履帶板 | JJC/1001-1 | 個 | 5 | |||
| 12 | 履帶銷軸 | JJC/1001-2 | 個 | 10 | |||
| 13 | 銷8*55 | GB879-86 | 個 | 50 | |||
| 14 | 測壓軟管L400 | HFHz-Hz-Z | 根 | 3 | 配流閥組 | ||
| 15 | 組合墊14 | GB982-77 | 個 | 20 | |||
| 16 | 組合墊16 | GB982-77 | 個 | 20 | |||
| 17 | 組合墊18 | GB982-77 | 個 | 20 | |||
| 18 | 組合墊27 | GB982-77 | 個 | 20 | |||
| 19 | 錐封直接頭G1"/M30*2 | JK3-6 | 個 | 4 | |||
| 20 | 錐封直接頭M18*1.5/M24*1.5 | JK3-2 | 個 | 4 | |||
| 21 | 錐封直接頭M14*1.5/M22*1.5 | JK3-1 | 個 | 4 | |||
| 22 | 錐封直接頭G1/2"/M22*1.5 | JK3-5 | 個 | 2 | |||
| 23 | 錐封直接頭M18*1.5/M30*2 | JK3-2A | 個 | 2 | |||
| 24 | 錐封直接頭G3/4"/M22*1.5 | JK3-6A | 個 | 2 | |||
| 25 | 鉸接管接頭M22*1.5 | JK2-3 | 個 | 8 | |||
| 26 | 鉸接管接頭M18*1.5 | JK2-2 | 個 | 8 | |||
| 27 | 鉸接管接頭M14*1.5 | JK2-1 | 個 | 2 | |||
| 28 | 過渡接頭M18*1.5 | JJC17-1 | 個 | 2 | |||
| 29 | 過渡接頭M22*1.5 | JJC17-6 | 個 | 2 | |||
| 30 | 過渡接頭G1/2" | JK2-2A | 個 | 2 | |||
| 31 | 管接頭M12*1.8-M22*1.5 | JJC17-4 | 個 | 2 | |||
| 32 | 管接頭G3/8"-M14*1.5 | JJC17-5 | 個 | 2 | |||
| 33 | 平衡閥A-VBDE/FL/TR-12D | 個 | 1 | ||||
| 34 | 關(guān)節(jié)軸承GE70ES-2RS | GB304.1-88 | 個 | 1 | 漲緊油缸 | ||
| 35 | 關(guān)節(jié)軸承GE60ES-2RS | GB304.1-88 | 個 | 2 | |||
| 36 | 關(guān)節(jié)軸承GE50ES-2RS | GB304.1-88 | 個 | 1 | 伸縮油缸 | ||
| 37 | 從動輪裝置 | JJC0703 | 套 | 1 | (32083 |
相關(guān)文章
